藥學(xué)捷報
| 名次 | 醫院名稱(chēng) | 平均分 | 加時(shí)賽 |
| 1 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫院河醫院區 | 97.5 | |
| 2 | 鄭州市中心醫院 | 97 | |
| 3 | 鄭州市第一人民醫院 | 97 | |
| 4 | 鄭州市第七人民醫院 | 97 | |
| 5 | 南陽(yáng)南石醫院 | 97 | |
| 6 | 焦作市人民醫院 | 97 | |
| 7 | 鄭州頤和醫院 | 96 | |
| 8 | 河南省人民醫院 | 96 | |
| 9 | 新鄉醫學(xué)院第一附屬醫院 | 95.5 | |
| 10 | 安陽(yáng)市第二人民醫院 | 95.5 | |
| 11 | 駐馬店市中心醫院 | 95 | |
| 12 | 鄭州人民醫院 | 95 | |
| 13 | 鄭州大學(xué)第三附屬醫院 | 95 | |
| 14 | 河南省中醫院 | 95 | |
| 15 | 河南省洛陽(yáng)正骨醫院 | 95 | |
| 16 | 周口市中心醫院 | 94.5 | |
| 17 | 鄭州大學(xué)第五附屬醫院 | 94.5 | |
| 18 | 新鄉市第一人民醫院 | 94.5 | |
| 19 | 三門(mén)峽市中心醫院 | 94.5 | |
| 20 | 鄭州市婦幼保健院 | 94 | |
| 21 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫院東區 | 94 | |
| 22 | 濮陽(yáng)市油田總醫院 | 94 | |
| 23 | 南陽(yáng)市中心醫院 | 93.5 | 98.5 |
| 24 | 洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣中醫院 | 93.5 | 96.5 |
Copyright ? 2021 安陽(yáng)市第二人民醫院 版權所有 地址:安陽(yáng)市南大街16號 電話(huà):0372-5923345 sitemap 豫ICP備13000164號